Биржа УЭБ — цены на СПБТ · ПБА · БТ
1. Газ скраплений СПБТ — EXW, автотранспорт | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2017 | Газ скраплений СПБТ | EXW | Скраплений газ | 3 160 | 17 202.00 | -286.19 | 664.43 | -1.64 |
2. Газ скраплений СПБТ — FCA, автотранспорт | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
15.06.2017 | Газ скраплений СПБТ | FCA | Скраплений газ | 588 | 14 885.71 | -314.29 | 572.20 | -2.07 |
3. Газ скраплений СПБТ — EXW, залізниця | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
21.12.2016 | Газ скраплений СПБТ | EXW | Скраплений газ | ??? | 15 338.76 | -3 261.24 | 579.47 | -17.53 |
4. Газ скраплений СПБТ — FCA, зілізниця | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
05.05.2017 | Газ скраплений ПБА | FCA | Скраплений газ | 480 | 17 075.00 | +275.00 | 644.69 | +1.64 |
5. Газ скраплений СПБТ — EXW Яблунівське ВПГ Управління з переробки газу та газового конденсату | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
12.04.2017 | Газ скраплений СПБТ (Яблунівка) | EXW | Укргазвидобування | 3 000 | 19 228.49 | +2 590.66 | 714.98 | +15.57 |
6. Газ скраплений СПБТ — EXW Тимофіївська УПВВ ГПУ «Полтавагазвидобування» | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
12.04.2017 | Газ скраплений СПБТ (Тимофіївка) | EXW | Укргазвидобування | 880 | 18 570.94 | +1 946.05 | 690.53 | +11.71 |
7. Газ скраплений СПБТ — EXW Юліївський ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування» | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
15.02.2017 | Газ скраплений СПБТ (Юліївка) | EXW | Укргазвидобування | 200 | 17 449.30 | -1 740.25 | 640.80 | -9.07 |
8. Газ скраплений ПБА — EXW, автотранспорт | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
24.07.2017 | Газ скраплений ПБА | EXW | Скраплений газ | 1 320 | 17 135.60 | -722.15 | 661.87 | -4.04 |
9. Газ скраплений ПБА — EXW, залізниця | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
21.12.2016 | Газ скраплений ПБА | FCA | Скраплений газ | ??? | 15 557.89 | -4 167.43 | 587.74 | -21.13 |
10. Газ скраплений ПБА — EXW ТЦСК «Базилівщина» Управління з переробки газу та газового конденсату | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
12.04.2017 | Газ скраплений ПБА | EXW | Укргазвидобування | 2 040 | 19 284.05 | +2 270.97 | 717.04 | +13.35 |
11. Газ скраплений БТ — EXW, автотранспорт | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
24.07.2017 | Газ скраплений БТ | EXW | Скраплений газ | 200 | 16 651.02 | -544.19 | 643.15 | -3.16 |
12. Газ скраплений БТ — EXW Шебелинське ВПГКН Управління з переробки газу та газового конденсату | ||||||||
Дата | Товар | Базис | Секцiя | Обсяг, тон | Цiна, грн | Відхилення, грн. | Ціна, USD | Відхилення, % |
12.04.2017 | Газ скраплений БТ | EXW | Укргазвидобування | 900 | 18 311.43 | +2 389.96 | 680.88 | +15.01 |
Календар торгiв дивiться на сайтi УЕБ. Электронные биржевые торги по продаже нефтепродуктов производства ПАО «Укргаздобыча» проводятся каждый вторник и четверг с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в Программном продукте «Биржевая электронная торговая система» (ПП БЭТС). |
Джерело: сайт Української енергетичної біржі