Прейскурант на природный газ с 1.02.17
НАК «Нафтогаз Украины» объявил стоимость природного газа для промышленности с 1 февраля 2017 года. Привязка конкретных тарифов для разных субъектов хозяйствования зависит от объёмов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчётов с компанией.
По сравнению с январём 2017, в феврале цены увеличиваются на 21-22%. Повышение тарифов связано с ростом цен на природный газ в странах ЕС.
Примечание:
Закон Украины «О рынке природного газа», действующий с 1 октября 2015 предусмотривает поставки природного газа по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, исключая предусмотренных настоящим Законом случаев.
C целью обеспечения общественных интересов на участников рынка природного газа — в исключительных случаях и на определённый период — могут возлагаться специальные обязанности в объёме и на условиях, которые определяет Кабинет Министров Украины.
Категорії споживачів | Умови застосування ціни | Ціна природного газу як товару з ресурсу НАК «Нафтогаз України», без ПДВ | ПДВ¹ до ціни газу як товару | Ціна природного газу як товару з ПДВ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Довідково: 1) Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами і доповненнями). 2) Кінцевий споживач окремо має сплатити вартість транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами. Тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами встановлено постановою НКРЕКП від 29.12.15 №3159 «Провстановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами» (із змінами і доповненнями). | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Промислові споживачі, теплоелектроцентралі для промислових та власних потреб, суб’єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочні (модульні) котельні, установлені на дахові та прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка використовується підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання (крім установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів), інші споживачі, які не підпадають під дію Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносин у перехідний період) | I | Місячні обсяги використання природного газу: від 50 000 м³. За відсутності заборгованості перед Компанією за попередні періоди | За умови попередньої оплати до періоду (календарний місяць) поставки газу | 7 679.00 | 1 535.80 | 9 214.80 |
За умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газу | 8 451.00 | 1 690.20 | 10 141.20 | |||
Суб’єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочні (модульні) котельні, установлені на дахові та прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка використовується підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання (крім установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів), промислові споживачі, теплоелектроцентралі для промислових та власних потреб | II | Місячні обсяги використання природного газу: до 50 000 м³ включно | Відповідно до укладеного договору | 8 451.00 | 1 690.20 | 10 141.20 |
Інші споживачі, які не підпадають під дію Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносин у перехідний період) | III | Місячні обсяги використання природного газу не регулюються. За наявності заборгованості перед Компанією за попередні періоди | Відповідно до укладеного договору | 8 451.00 | 1 690.20 | 10 141.20 |
Постачальники для подальшої реалізації газу установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, суб’єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочні (модульні) котельні, установлені на дахові та прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка використовується підприємствами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання (крім установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів), промисловим споживачам, іншим суб’єктам господарювання | IV | Місячні обсяги закупівлі природного газу не регулюються | Відповідно до укладеного договору | 8 451.00 | 1 690.20 | 10 141.20 |
Джерело: сайт
НАК «Нафтогаз України»